from .base import profModelBase, np, profObj
from numpy.polynomial.chebyshev import chebval
[docs]class main(profModelBase):
"""Low-level jet wind profile model.
Parameters
----------
URef : float
Reference velocity for the wind profile [m/s].
ZRef : float
Reference height of the reference velocity [m].
UStar : float
The bottom-boundary friction velocity [m/s].
Ri : float
The Richardson number stability parameter.
zjet_max : float, optional
The maximum height of the jet. If a value is not specified,
the zjet_max property provides a default.
"""
def __init__(self, URef, ZRef, UStar, Ri, zjet_max=None):
self.URef = URef
self.ZRef = ZRef
self.UStar = UStar
self.Ri = Ri
self.zjet_max = zjet_max
def _sumfile_string(self,):
sumstring_format = """
Profile model used = {dat.model_desc}
Reference velocity (URef) = {dat.Uref:0.2f}
Reference height (ZRef) = {dat.ZRef:0.2f}
Richardson Number (RICH_NO) = {dat.Ri:0.2f}
Jet Height (ZJet_Max) = {dat.zjet_max:0.2f}
"""
return sumstring_format.format(dat=self,)
[docs] def __call__(self, tsrun):
"""
Create and calculate the mean-profile object for a `tsrun`
instance.
Parameters
----------
tsrun : :class:`.tsrun`
A TurbSim run object.
Returns
-------
out : :class:`.profObj`
A jet wind-speed profile for the grid in `tsrun`.
"""
out = profObj(tsrun)
u, v = self._model(out)
out[0], out[1] = u[:, None], v[:, None]
return out
def _model(self, out):
z = out.grid.z
HtIndx = min(max(int(self.zjet_max - 50) / 20 - 1, 0), 20)
scoef = spd_coefs[HtIndx]
dcoef = dir_coefs[HtIndx]
prms = np.array([0, self.Ri, self.UStar, 1])
if self.zjet_max == self.ZRef:
prms[0] = self.URef
else:
utmp1 = chebval(
self.ZRef, np.dot(scoef[:, 1:], prms[1:][:, None]))
utmp2 = chebval(self.ZRef, scoef[:, 0])
prms[0] = (self.URef - utmp1) / utmp2
scoef = np.dot(scoef, prms[:, None]) # These are now vectors
dcoef = np.dot(dcoef, prms[:, None]) # These are now vectors
ang = chebval(z, dcoef[:, 0])
ang -= ang[out.grid.ihub[0]] # The hub-height angle should be zero.
ang[ang < -45.], ang[ang > 45.] = - \
45., 45. # No angle should be more than 45 degrees.
tmpdat = chebval(z, scoef) * np.exp(1j * np.pi / 180. * ang)[:, None]
return tmpdat.real, tmpdat.imag
@property
def zjet_max(self,):
"""
The value of the jet height.
This property calculates a default value if one is not specified.
"""
if self._val_zjet_max is not None:
return self._val_zjet_max
val = 1.9326 * \
(-14.820 * self.Ri + 56.488123 * self.zL +
166.499069 * self.UStar + 188.253377) - 252.7267
rnd = min(
max(self.grid.randgen.standard_cauchy(1) * 10 - 20, -160), 120)
# !!!VERSION_INCONSISTENCY: I've used the standard
# !!!Cuachy distribution, rather than 'PearsonIV'
# !!!from indecipherable code.
val += rnd
self._val_zjet_max = val
return val
@zjet_max.setter
def zjet_max(self, val):
self._val_zjet_max = val
### These are the 'Chebyshef' coefficients, copied from the Modules.f90 file of TurbSim v1.x.
### The coefficients are:
## Column Definition
## 1 Jet maximum wind speed coefficient
## 2 Turbine Richardson number coefficient
## 3 uStar over the rotor coefficient
## 4 constant
## The rows are each of the 0-10th Chebyshev basis functions.
spd_coefs = np.array([
[ # CASE ( 1 ) ! 70-90 m
[0.856851, 7.51E-02, 1.39276, 0.894127],
[-4.88E-02, 0.576344, 1.23582, 1.72687],
[1.39E-02, 9.67E-02, 1.36737, -0.723851],
[0.100585, 0.234968, -1.06287, -0.372353],
[-7.69E-02, -0.154071, -0.301483, 0.150179],
[8.53E-03, 0.104602, -0.382453, 0.520224],
[-4.44E-03, -4.80E-02, 0.219135, -0.266775],
[2.63E-02, -3.08E-02, -6.94E-02, -0.210521],
[-2.01E-02, -5.61E-02, 0.220825, 0.179622],
[8.11E-03, 3.96E-02, 0.109793, -3.81E-02],
[4.99E-03, 5.00E-02, -0.124887, -0.11035], ],
[ # CASE ( 2 ) ! 90-110 m
[0.741241, -0.122521, 0.875062, 1.43294],
[-0.264131, 0.28827, 0.717571, 3.30541],
[-5.92E-02, 3.86E-02, 1.09453, -0.377399],
[0.13792, 0.175628, -0.57163, -0.539205],
[-2.59E-02, -0.211126, -4.25E-02, -0.338308],
[-1.02E-02, 0.153597, -0.197867, 0.570708],
[-3.22E-02, -8.17E-02, -9.63E-02, 0.19095],
[2.72E-02, 3.09E-02, -0.249399, -0.273684],
[-1.60E-02, 8.88E-03, 0.132523, 9.58E-02],
[-5.29E-03, 2.98E-02, 0.205812, 9.27E-02],
[7.00E-03, -1.47E-02, -2.11E-02, -0.123083], ],
[ # CASE ( 3 ) ! 110-130 m
[0.809492, -1.41752, -0.817619, 1.64159],
[-0.121866, -1.09012, -2.60044, 3.63875],
[-0.105142, -0.263657, -5.60E-02, 0.374811],
[8.33E-02, 0.625103, 0.422112, -0.199598],
[-1.69E-02, -7.09E-02, 1.76933, -0.847721],
[1.88E-02, 7.70E-02, -0.121062, 0.10533],
[-3.15E-02, 2.50E-02, -7.39E-02, 0.299197],
[3.48E-03, 4.25E-02, -6.52E-02, -4.29E-03],
[-1.18E-02, -0.100754, 0.170602, 3.42E-02],
[2.09E-02, 3.36E-02, -0.104123, -8.49E-02],
[-2.91E-03, -3.52E-02, -0.258115, 4.81E-02], ],
[ # CASE ( 4 ) ! 130-150 m
[0.694325, -0.463252, 2.11406, 1.28643],
[-0.269118, -1.31381, 2.13374, 3.46187],
[-8.40E-02, -5.97E-02, 2.09803, -0.592335],
[0.135657, -0.117732, -0.11134, -0.28161],
[-1.29E-02, -0.239685, 0.151264, -0.412806],
[3.54E-02, 0.513824, 0.673662, -0.519536],
[-1.55E-02, 7.49E-03, 0.393002, 2.07E-02],
[2.37E-02, 0.225841, 3.84E-02, -0.202507],
[-3.26E-02, -0.239615, -0.133893, 0.29135],
[1.52E-02, 7.15E-02, 0.25228, -0.113016],
[7.19E-03, 9.79E-02, 0.252125, -0.173201], ],
[ # CASE ( 5 ) ! 150-170 m
[0.909534, 0.581254, -2.90539, -0.581377],
[0.155834, -0.836954, -6.77075, 0.627044],
[-8.99E-02, -5.28E-02, -2.0719, 2.44E-02],
[7.01E-02, -0.152904, -0.348237, 0.460754],
[-1.78E-02, -0.263166, 0.375798, -0.215738],
[9.70E-03, 0.254932, 0.449286, -0.234],
[7.46E-03, -0.304057, -0.122661, -7.14E-03],
[-6.26E-03, -0.142341, -1.95E-02, 0.299841],
[-2.59E-02, 0.174282, 0.193868, -5.81E-03],
[2.54E-03, -8.22E-02, 1.84E-02, 6.77E-02],
[5.77E-04, -5.43E-02, -7.69E-02, 2.96E-02], ],
[ # CASE ( 6 ) ! 170-190 m
[0.885753, -1.15015, 0.155218, -0.707043],
[-2.53E-02, -2.65126, 0.850151, 1.85279],
[-7.23E-02, -0.399161, 0.142486, -0.917176],
[3.78E-02, 0.178924, 0.227745, 0.528861],
[-6.43E-03, 5.42E-02, 0.359052, -0.26111],
[5.33E-02, 0.1546, -0.335116, -0.602604],
[-6.50E-03, -0.205907, -8.59E-02, 8.16E-02],
[3.16E-02, 0.151199, -0.126411, -0.148609],
[-3.95E-02, 0.127418, 0.158511, 0.20932],
[-2.53E-02, -5.32E-02, 0.36536, 0.214466],
[4.03E-03, 1.02E-02, -7.01E-03, -4.32E-02], ],
[ # CASE ( 7 ) ! 190-210 m
[0.735269, -1.48574, 0.983734, 0.887351],
[0.233065, -0.850536, -1.17754, -0.880493],
[-0.172346, -0.862128, 1.20075, 3.48E-02],
[8.04E-02, 5.24E-02, -0.916548, 0.247144],
[2.88E-02, 0.112064, 1.51E-04, -0.466186],
[-2.75E-02, -9.01E-02, -0.321617, 0.379162],
[-1.08E-02, -0.161368, -2.51E-04, -1.33E-02],
[5.09E-02, 0.228507, 0.195942, -0.45807],
[-1.98E-02, -7.23E-02, 6.66E-02, 0.133182],
[-5.57E-03, -5.31E-02, 2.44E-02, 5.60E-02],
[3.71E-03, -1.63E-02, -5.44E-02, -1.40E-02], ],
[ # CASE ( 8 ) ! 210-230 m
[0.723721, -0.691359, -0.147971, 1.16041],
[0.18799, 0.370199, 0.354538, -0.494962],
[-0.204727, -0.166723, 0.682431, 0.367566],
[1.40E-02, 0.334677, 0.169944, 0.494211],
[3.84E-02, 0.258361, 0.389453, -0.625709],
[-6.62E-03, -2.19E-02, -0.606278, 0.205521],
[-2.54E-02, -0.17744, 7.49E-02, 7.61E-02],
[5.03E-02, 7.97E-02, -9.98E-02, -0.312218],
[-2.25E-02, 2.20E-02, 0.263227, 0.123311],
[-1.43E-02, -2.01E-02, -5.14E-02, 0.159391],
[2.64E-03, 3.46E-02, -0.12318, -2.22E-02], ],
[ # CASE ( 9 ) ! 230-250 m
[0.717665, -0.294178, -0.521541, 0.876418],
[0.183182, -0.52658, -1.34668, 0.414396],
[-0.196162, 9.84E-02, -3.83E-02, 0.156018],
[2.92E-02, -0.362193, -0.658593, 0.521854],
[3.37E-02, 0.108203, 0.318667, -0.375309],
[-8.24E-03, 0.128457, -0.149225, 0.1621],
[-3.06E-02, -0.210106, 4.55E-02, 8.42E-02],
[3.02E-02, 0.184626, 9.46E-02, -0.215191],
[7.03E-03, 2.49E-02, 3.13E-02, -9.70E-02],
[-3.06E-03, -4.82E-02, -9.70E-02, 5.82E-02],
[-9.57E-03, -3.93E-02, -0.125623, 0.112639], ],
[ # CASE ( 10 ) ! 250-270 m
[0.786229, -0.164848, 0.244948, -0.126263],
[0.15218, -0.153233, -0.558524, 0.84425],
[-0.130716, -0.217411, 0.13439, -0.536893],
[1.70E-03, 5.49E-02, 0.551012, 0.335778],
[2.47E-02, 2.82E-02, 0.290918, -0.223416],
[1.48E-02, 5.94E-02, -0.277959, 3.91E-02],
[-4.43E-02, 6.99E-03, 0.302386, 0.123719],
[2.07E-02, 4.05E-02, -0.256155, -5.84E-02],
[4.51E-03, -4.37E-02, -0.111911, -9.20E-03],
[4.05E-03, -6.90E-03, 0.14697, -7.03E-02],
[-6.68E-03, 1.53E-02, -2.55E-02, 4.97E-02], ],
[ # CASE ( 11 ) ! 270-290 m
[0.715734, -0.772062, -0.556396, 1.02929],
[0.322509, -0.465616, -0.671711, -1.2413],
[-0.166728, -0.281268, 0.924893, -0.282907],
[1.27E-02, -0.342767, -1.10823, 0.516431],
[3.80E-02, 5.35E-03, 0.833719, -0.510102],
[1.97E-02, 0.279705, -0.179026, -4.36E-02],
[-4.74E-02, -0.227673, 9.00E-02, 0.341958],
[8.99E-03, -1.92E-02, -0.433969, 5.90E-02],
[4.34E-03, 8.12E-02, 0.25764, -0.148492],
[1.03E-02, 3.24E-02, 0.141971, -0.105207],
[-4.84E-03, -1.99E-02, 7.33E-02, 2.84E-02], ],
[ # CASE ( 12 ) ! 290-310 m
[0.723348, -0.289581, -1.10618, 0.970713],
[0.283383, 1.12986, -0.152861, -0.653269],
[-0.16513, 0.295047, 0.245326, -7.06E-02],
[8.55E-03, 9.38E-02, -0.826824, 0.283436],
[3.45E-02, 0.364581, 0.566317, -0.521081],
[2.83E-02, 0.107252, -0.124867, -4.80E-02],
[-3.57E-02, -0.230151, -6.88E-02, 0.231208],
[5.62E-04, 1.40E-02, -0.334942, 0.121313],
[-6.35E-03, -6.19E-02, 0.139396, 2.77E-02],
[1.14E-02, -2.67E-02, 0.24201, -0.127337],
[1.71E-04, -6.37E-04, 4.39E-02, -5.61E-03], ],
[ # CASE ( 13 ) ! 310-330 m
[0.736987, -0.103727, 9.95E-02, 0.343208],
[0.28285, 0.370583, 1.17749, -0.490259],
[-0.130451, -0.557928, -0.272771, -0.230816],
[-1.83E-02, 1.00E-01, -0.367321, 0.486971],
[2.66E-02, -0.149206, 0.365342, -0.318809],
[4.16E-02, 3.60E-02, -0.801161, 6.00E-06],
[-2.36E-02, 1.96E-04, 0.340449, 2.72E-02],
[1.30E-03, 0.214384, 0.125371, -8.47E-02],
[-1.23E-02, 4.75E-02, 0.182118, 1.78E-02],
[4.63E-03, -0.1309, -0.130584, 2.35E-02],
[9.03E-04, -6.18E-02, -7.85E-03, 1.17E-02], ],
[ # CASE ( 14 ) ! 330-350 m
[0.706488, -1.21766, 1.08617, 0.674247],
[0.341777, 2.27476, 3.81434, -2.32363],
[-0.112822, 7.53E-02, 0.221349, -0.700428],
[-1.99E-02, -1.95E-02, 0.947788, 4.68E-02],
[3.08E-02, 0.334947, 0.10847, -0.534662],
[5.21E-02, 0.349056, -1.14517, -0.147474],
[-1.67E-02, -0.143994, -0.409398, 0.228081],
[-1.75E-03, -0.115198, 3.23E-03, 0.100094],
[-2.30E-02, -5.63E-02, 0.168561, 0.159537],
[-6.41E-03, -8.48E-02, 0.135087, 8.81E-02],
[1.13E-03, 2.07E-02, 9.18E-02, -3.77E-02], ],
[ # CASE ( 15 ) ! 350-370 m
[0.721629, -0.941544, 0.923908, 0.543678],
[0.346956, -0.281582, -2.32358, -0.244435],
[-0.109484, 0.275053, 0.86928, -0.771081],
[-3.96E-02, -0.790621, -8.84E-02, 0.723378],
[1.59E-02, -0.394222, -0.479505, -8.67E-02],
[2.68E-02, 0.466895, 0.522378, -0.263669],
[-9.57E-03, -8.52E-02, 1.11E-02, 3.20E-02],
[3.46E-04, -5.34E-02, 0.15998, 0.108225],
[-1.10E-02, -0.116864, -6.06E-02, 6.09E-02],
[-2.93E-03, 2.72E-02, 5.08E-02, 7.50E-03],
[-2.04E-03, -2.07E-02, -3.07E-02, 3.58E-02], ],
[ # CASE ( 16 ) ! 370-390 m
[0.732127, -2.66819, -7.94E-02, 0.676096],
[0.285167, 3.89442, -0.917426, 0.104248],
[-8.38E-02, 0.235268, -2.19E-03, -0.914663],
[-3.98E-02, -0.858603, -0.538194, 0.843739],
[-1.64E-02, 0.287007, -5.39E-02, 0.108834],
[3.31E-02, 0.218726, 0.175636, -0.329844],
[3.10E-05, -6.89E-02, 3.76E-02, -4.73E-02],
[1.06E-02, -5.03E-02, 1.99E-02, 3.74E-02],
[-1.05E-02, 9.92E-02, 0.11293, 2.26E-02],
[-2.99E-03, -0.106831, 0.122628, 1.83E-02],
[-7.32E-03, 3.52E-02, -3.36E-02, 8.59E-02], ],
[ # CASE ( 17 ) ! 390-410 m
[0.707698, 0.119876, 0.427545, 0.2468],
[0.307273, 0.428003, -3.09224, 1.01117],
[-7.33E-02, 0.51572, -0.229086, -0.792402],
[-4.73E-02, 8.49E-02, -0.52415, 0.571084],
[-2.83E-02, 0.165455, -0.691726, 0.349932],
[2.17E-02, 0.258434, 0.170597, -0.236707],
[-4.59E-03, -0.130722, 0.182955, -3.40E-02],
[1.82E-02, 9.79E-02, 0.189511, -0.158597],
[-7.84E-04, -2.50E-02, 0.137171, -5.77E-02],
[-2.91E-03, -4.84E-02, 0.168698, 8.22E-03],
[-4.67E-03, 1.75E-03, 1.80E-02, 4.41E-02], ],
[ # CASE ( 18 ) ! 410-430 m
[0.688761, -0.7286, -1.55711, 1.27145],
[0.300421, 0.633115, 0.881706, -8.38E-03],
[-6.81E-02, 0.210301, 0.610772, -0.714435],
[-5.93E-02, -0.373997, -0.593894, 1.01556],
[-4.26E-02, -2.45E-02, -0.400705, 0.399717],
[1.39E-02, 6.09E-02, -0.161239, -3.06E-02],
[-4.41E-03, -1.98E-02, 0.293288, -0.110401],
[1.42E-02, 8.22E-02, -1.50E-02, -1.54E-02],
[6.30E-03, -1.50E-02, -7.57E-02, -7.10E-02],
[2.19E-03, -2.59E-02, 8.53E-02, -2.29E-02],
[-2.76E-03, 1.68E-02, -8.77E-02, 3.27E-02], ],
[ # CASE ( 19 ) ! 430-450 m
[0.659495, -0.22327, -1.75403, 1.65777],
[0.384097, 1.06351, 2.53779, -1.63428],
[-2.42E-02, 0.113735, -1.42805, -0.690773],
[-3.30E-02, 8.60E-02, -1.00836, 0.764307],
[-2.76E-02, 0.297567, 0.697445, -0.187071],
[1.21E-02, 0.212621, -0.570822, 1.23E-02],
[-2.22E-02, 0.166286, 0.50751, 1.87E-02],
[1.52E-02, 5.81E-02, -0.256912, -5.10E-02],
[2.11E-03, -1.45E-02, -8.94E-02, -2.00E-02],
[3.06E-03, 1.60E-02, 7.45E-02, -3.77E-02],
[-1.84E-04, -1.56E-02, -6.25E-02, 1.57E-02], ],
[ # CASE ( 20 ) ! 450-470 m
[0.64099, -2.02496, 0.427597, 1.52166],
[0.391609, 2.03441, -0.122486, -1.03579],
[8.28E-03, 0.5942, -0.42469, -1.35655],
[-2.54E-02, -0.826812, -0.812187, 0.911776],
[-2.77E-02, -9.73E-03, 0.315974, 2.34E-02],
[1.37E-02, 0.365984, 0.141952, -0.299349],
[-1.95E-02, -0.406182, 2.32E-02, 0.184752],
[7.34E-03, 8.54E-02, -0.255458, 7.08E-02],
[1.54E-03, 5.82E-02, -5.72E-02, -6.37E-02],
[5.11E-03, -6.11E-02, -7.04E-03, -3.64E-02],
[1.97E-03, -1.09E-02, -8.18E-02, -6.03E-03], ],
[ # CASE ( 21 ) ! 470-490 m
[0.547127, -0.327778, 2.00666, 2.67869],
[0.427112, 8.56E-02, -1.61197, -1.17989],
[6.23E-02, 0.760714, -0.659927, -2.30882],
[-4.04E-02, -0.873328, -0.118326, 1.19626],
[-4.85E-03, 0.130813, -0.169613, -0.181674],
[4.82E-03, 0.289038, 7.34E-02, 6.45E-03],
[-2.49E-02, -0.375342, 0.15139, 0.208253],
[9.48E-04, 5.23E-02, -0.213227, 0.137941],
[-9.18E-03, 3.91E-02, 7.26E-02, 4.73E-02],
[-6.00E-05, 1.03E-02, 7.46E-03, 1.86E-02],
[-2.21E-03, -9.70E-05, -7.13E-02, 4.29E-02], ],
])
dir_coefs = np.array([
[ # CASE ( 1 ) ! 70-90 m
[5.07735, 96.4785, 18.8465, 110.986],
[0.75209, -16.5103, -25.9592, 9.05636],
[-1.50806, 1.69319, -7.7859, 13.3041],
[1.11287, 3.711, 13.1084, -11.9491],
[-0.987363, -2.93059, -4.75454, 9.04282],
[0.65727, 0.560223, -0.541911, -5.33397],
[-0.493572, -0.455574, 2.03972, 3.53745],
[0.244207, 0.390402, 1.5338, -1.9793],
[-1.26E-02, 0.19732, -2.70454, 0.179412],
[9.13E-04, 9.65E-02, 0.304467, 4.79E-02],
[-7.71E-02, -0.11096, 0.51028, 0.585717], ],
[ # CASE ( 2 ) ! 90-110 m
[2.98622, 87.1045, 41.7453, 124.301],
[0.241282, -10.9238, -31.5696, 11.0764],
[-0.380786, -1.71395, -8.35561, 3.68007],
[0.287014, 6.76407, 17.1736, -7.4345],
[-0.682991, -5.48805, -12.7947, 10.9313],
[0.415999, 2.36938, 4.47285, -5.47595],
[-0.184533, -7.04E-02, 0.81309, 1.06891],
[0.152381, -0.344921, 3.40496, -1.81465],
[-0.113556, -1.02575, -5.54619, 2.51668],
[3.87E-02, 1.0794, 0.98668, -0.942351],
[7.37E-02, -0.284347, 1.12315, -1.04163], ],
[ # CASE ( 3 ) ! 110-130 m
[-10.8064, 63.1523, 18.7751, 255.252],
[1.89875, -15.7662, -27.2545, -5.90699],
[-1.81141, -7.58E-03, 4.49E-02, 19.4007],
[-0.420216, 4.54261, 16.6642, -1.5632],
[3.09E-02, 0.162346, -5.68196, 1.70168],
[0.372585, -0.888944, -0.400871, -3.98736],
[0.137532, -1.86E-02, -1.97659, -1.07897],
[7.11E-02, 0.275322, 2.06716, -0.99703],
[-0.142081, 0.690143, 1.74256, 0.963168],
[-0.225792, -0.215169, 0.660299, 1.89319],
[1.91E-02, -0.23, -1.69222, 0.190668], ],
[ # CASE ( 4 ) ! 130-150 m
[0.270461, 107.786, 140.705, 143.549],
[2.46519, 25.9261, 54.6629, -43.2182],
[-1.11746, -4.09287, -5.71316, 16.4144],
[-0.104557, 2.88836, 14.657, -5.58632],
[1.4104, -0.862421, 1.88282, -13.3856],
[-0.994103, 6.07897, 6.16378, 6.53327],
[0.440338, -7.14173, -12.2957, 0.653282],
[-0.705677, 2.13336, 2.39331, 5.62277],
[0.398742, -3.5049, -3.97854, -1.68531],
[-7.72E-02, 2.14124, 3.42657, -0.982025],
[0.120525, -1.80518, -3.44124, 0.391772], ],
[ # CASE ( 5 ) ! 150-170 m
[10.3894, 203.711, 87.9736, 0.818669],
[4.15105, 37.734, 56.1061, -72.0928],
[-1.60031, -6.42686, 2.99983, 21.7355],
[0.162421, -22.7335, 4.23498, 0.433394],
[-1.00817, -1.82237, -17.2291, 18.8346],
[0.591051, 5.30019, 22.1782, -15.2786],
[-0.350898, -1.35238, -14.9057, 9.09022],
[0.512704, 5.33682, 12.0501, -11.3284],
[-0.294613, -6.61282, -13.756, 9.48747],
[0.180824, 6.67558, 8.1748, -6.39538],
[-0.168678, -3.5973, -2.92266, 3.62255], ],
[ # CASE ( 6 ) ! 170-190 m
[-3.05838, 92.242, -6.17694, 218.678],
[-1.19176, 10.9436, 5.33317, 23.6574],
[0.396791, 5.36609, 14.86, -12.1807],
[-0.260044, -3.3155, -1.83325, 3.07872],
[0.147588, 3.54423, 2.61624, -2.87076],
[-3.09E-02, -0.298005, -3.99378, 2.512],
[3.52E-02, 0.476622, 0.917889, -1.19482],
[-0.10397, -3.13393, -1.34654, 2.38467],
[0.111959, 0.768005, 1.09164, -1.84864],
[-5.32E-02, -0.753046, 0.517477, 0.77376],
[2.36E-02, -0.255733, -0.765475, -0.183366], ],
[ # CASE ( 7 ) ! 190-210 m
[2.63747, 48.8574, -148.839, 198.635],
[0.276349, 8.15568, 11.5466, 4.89475],
[-0.161153, -3.92434, 15.2465, -2.75263],
[-0.215546, -6.05707, -0.221136, 2.96778],
[-0.174687, 0.722833, 2.58751, 1.43519],
[-3.24E-03, 0.841219, 2.36677, -0.541046],
[-0.14379, -0.422125, 6.03272, -3.55E-02],
[4.94E-02, -0.165447, -1.64947, -0.118004],
[6.88E-03, 0.618011, 0.600728, -0.312735],
[-2.96E-02, -0.102388, -0.423526, 0.526055],
[3.77E-03, -0.79762, -1.48591, 0.487559], ],
[ # CASE ( 8 ) ! 210-230 m
[1.25931, 81.7121, -72.2497, 192.288],
[-0.421425, 0.812039, 26.4136, 12.7087],
[-0.477334, -0.804493, 10.2938, 2.63738],
[0.27025, -1.48414, 6.44E-02, -3.62925],
[-0.206555, 2.60212, 4.78E-03, 1.41829],
[0.199714, -0.145286, -1.43609, -1.0421],
[-8.81E-02, -1.11826, 0.562309, 0.568182],
[4.38E-02, -0.94946, -1.20199, 0.184361],
[-5.13E-02, -0.157795, -0.596316, 0.747777],
[5.03E-02, 6.23E-02, -0.821348, -0.411198],
[-2.45E-02, 3.66E-03, 0.61934, 0.147334], ],
[ # CASE ( 9 ) ! 230-250 m
[4.99773, 45.439, -22.9981, 142.166],
[1.34923, -0.690733, 1.11037, -7.00256],
[-4.58E-02, -1.48399, 3.15438, -1.20619],
[-5.86E-02, -0.324401, -0.520264, 0.827308],
[6.67E-02, 1.95293, -1.46579, -1.66186],
[2.23E-02, 1.10257, 1.61038, -0.14154],
[4.83E-02, -0.46633, 0.318096, -1.22718],
[-3.56E-02, -0.905797, -0.659337, 1.10221],
[-6.54E-04, 0.514329, 0.38488, -0.221416],
[2.40E-03, -0.307029, -0.455799, 0.167602],
[5.79E-03, -0.3575, -6.82E-02, -1.79E-02], ],
[ # CASE ( 10 ) ! 250-270 m
[2.87491, 81.7603, -14.221, 143.973],
[0.176626, 0.711168, 14.3778, 3.41781],
[-0.112353, -4.44334, 5.01439, -0.539061],
[0.135496, 0.868787, -2.54952, -1.4882],
[-5.87E-02, 7.34E-02, 0.618705, 0.341871],
[4.36E-02, 1.16076, -2.2411, 0.371484],
[-4.21E-03, -0.219162, 3.07613, -1.48294],
[2.91E-02, -7.90E-02, -2.06058, 0.637811],
[6.84E-04, 0.398542, -0.227958, -0.195655],
[-1.33E-02, -0.148014, 0.112677, 0.28039],
[4.56E-02, -0.4372, -1.05259, -0.39506], ],
[ # CASE ( 11 ) ! 270-290 m
[-3.74E-02, 5.72313, -25.8459, 204.708],
[0.387587, 5.70337, 37.0722, -5.10619],
[0.130067, 8.86213, 7.6219, -6.77984],
[-1.83E-02, -4.80402, 1.26728, 1.1988],
[-0.125984, 5.69111, -2.4798, 0.370193],
[7.02E-02, -4.02809, 0.545202, 0.396538],
[-4.89E-02, 1.99119, -7.47E-02, -0.617665],
[7.28E-02, -1.94844, -0.9012, 0.174322],
[-2.75E-02, 0.875895, 8.29E-02, 1.47E-02],
[-4.90E-03, -0.26505, 0.684299, -0.101304],
[-2.46E-03, -9.03E-02, -0.25124, 0.130552], ],
[ # CASE ( 12 ) ! 290-310 m
[4.48806, 101.681, -24.2152, 108.849],
[1.12228, -11.8153, -5.83094, -3.59506],
[0.152934, 0.610899, 10.1148, -6.59595],
[6.76E-02, 1.44362, -8.36227, 1.70741],
[-8.86E-02, 1.22016, 4.89384, -1.422],
[1.14E-02, -0.801065, -4.6529, 2.29577],
[-5.68E-03, -0.156515, 3.48364, -1.85745],
[3.21E-02, 0.643855, -1.80571, 0.499593],
[-5.96E-03, -0.645, 1.0105, -0.256849],
[-1.79E-02, 0.137457, -7.45E-03, 0.232805],
[-5.07E-04, -1.20E-03, -0.280138, 9.13E-02], ],
[ # CASE ( 13 ) ! 310-330 m
[0.253568, 43.3822, 42.3741, 166.917],
[-0.210713, 14.3161, 12.187, 9.66539],
[0.176871, -3.28688, -2.78059, -1.64384],
[0.30952, 2.34743, -5.8261, -3.72051],
[-0.211586, -1.38792, -0.891686, 3.26282],
[0.114874, -1.0177, -2.95833, -0.285227],
[-0.168163, 1.33608, 5.32715, 0.270668],
[0.106821, 0.746965, -1.28128, -1.11127],
[-2.17E-02, 0.198171, 0.911532, 2.31E-02],
[-5.64E-03, 0.278658, 0.250055, -9.16E-02],
[7.21E-03, 2.24E-02, 6.76E-02, -0.1011], ],
[ # CASE ( 14 ) ! 330-350 m
[1.4365, 104.113, 86.7884, 138.082],
[1.01951, -22.4231, 8.14651, -3.0374],
[-0.14238, 5.5217, -8.37098, 1.9052],
[-8.04E-02, 2.56411, 8.01756, 0.450076],
[7.34E-03, -3.31792, -10.0037, 1.66433],
[-3.82E-02, 3.00083, 6.14358, -0.656165],
[0.113861, -4.41267, -2.98194, -1.24882],
[-0.154066, 4.29174, 3.74587, 1.4816],
[0.127996, -2.88696, -2.49795, -1.24336],
[-6.71E-02, 1.70388, 0.935254, 0.748082],
[8.19E-03, -4.50E-02, -0.263839, -5.18E-02], ],
[ # CASE ( 15 ) ! 350-370 m
[-0.675054, 121.016, 0.173435, 199.751],
[-0.52795, 26.7663, 36.6465, 8.14164],
[0.686068, -2.58652, 1.37125, -12.8021],
[-0.115391, -0.715049, 0.225913, 2.68255],
[0.127924, 1.18619, -3.81934, -2.40047],
[-0.201212, -1.51136, 4.51548, 3.23679],
[0.175571, -0.664591, -5.74074, -2.24143],
[-0.107098, 0.889236, 3.25149, 1.18349],
[3.15E-02, -6.48E-02, -0.882842, -0.404645],
[-9.69E-03, -0.486174, -0.284323, 0.336898],
[1.04E-03, -0.144399, -6.10E-02, 6.62E-02], ],
[ # CASE ( 16 ) ! 370-390 m
[0.610558, -90.3161, -86.1311, 221.346],
[-0.878196, 0.234356, -1.96802, 30.3835],
[0.536954, 2.31986, 0.611791, -11.624],
[-0.203843, -2.10521, -1.77538, 5.20693],
[-6.04E-02, -1.53784, 0.391834, 1.09004],
[-3.32E-02, 1.08307, 0.756223, 0.579045],
[2.20E-03, 1.00851, 0.872176, -1.24302],
[-4.70E-02, 0.313443, -5.20E-02, 1.24129],
[0.105906, 2.60251, -0.805126, -2.35033],
[-3.95E-02, -0.866726, 0.244709, 0.996069],
[5.34E-02, 0.423689, -0.910358, -0.888237], ],
[ # CASE ( 17 ) ! 390-410 m
[-0.256694, -53.0924, -28.899, 212.286],
[0.368178, 0.200188, -15.1321, 9.40209],
[-0.102825, -4.83546, 9.24228, -0.64019],
[0.191961, 2.99238, -4.8869, -2.80575],
